
Escáner de código de barras Scanhome SH-400: rendimiento potente, alta velocidad y escaneo preciso.
Parámetros físicos | |
Dimensiones generales | Largo x Ancho x Alto (49 mm x 43 mm x 22 mm) |
Material de la carcasa | ABS |
Peso del producto | 60 g |
Indicador LED | Rojo, verde |
Parámetros de rendimiento | |
Voltaje de funcionamiento | 3,5-6,5 VCC |
Fuente de alimentación de CC | Clase 2; 5,2 VCC a 1 A |
Potencia de trabajo | 0,6 W 150 mA / 3,7 V |
Consumo en espera | 20 mA / 3,7 V 0,07 W |
Tipo de código de barras compatible | Código de barras estándar unidimensional y bidimensional (PDF417, Data Matrix, QR) |
Tipo de escaneo | Tipo de imagen |
Fuente de luz de fondo | LED blancos |
Posicionamiento de la fuente de luz | LED rojo |
Interfaz del sistema | USB (también disponible en RD232, TTL, UART 232) |
Parámetros ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C – 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 40 °C – 60 °C |
Humedad de funcionamiento | 5 %-95 % de humedad relativa Sin condensación |
Protección electrostática | Descarga de aire de 15 kV CC, descarga directa/indirecta de 8 kV CC |
Prueba de caída | 100/1 m |
Por la intensidad de la luz | 0-100 000 LUX |
Tolerancia al ejercicio | 100 mm/s 13 milUPC |
Clasificación IP | Consulte el estándar de diseño IP54 |
Resistente al polvo | Sellado contra partículas de aire |


















