
SD80 Libra
SD80 Libra
La tableta SD80 Libra de 8 pulgadas, compatible con Android, ofrece una usabilidad sencilla directamente a sus empleados. Su exterior minimalista y su interfaz de alto rendimiento logran el equilibrio perfecto entre tamaño y soporte.
Usabilidad sencilla para tus empleados con esta tableta de 8 pulgadas.
Gracias a su completa gama de funciones, que incluyen NFC, wifi y la última tecnología Bluetooth, la SD80 Libra captura fácilmente datos para todos los empleados. La comodidad ahora está a tu alcance con la correa de mano incluida.

Características
Compatible con códigos de barras 1D y 2D.
Software.
Con sistema operativo Android 8.1.
Pantalla.
Pantalla táctil capacitiva de 8.0 pulgadas (1280 x 800) de 5 puntos.
Procesador.
CPU de ocho núcleos a 2.0 FHz.
Memoria.
4 GB de RAM y 64 GB de ROM.
Ofrece.
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.1, GPS, cámara, NFC. GSM, WCDMA.
Accesorios.
Correa elástica de mano incluida.
Especificaciones técnicas
| Escaneo de códigos de barras | Todas las simbologías principales, incluyendo AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25. |
| Sistema operativo | Android 8.1 |
| Procesador | Octa core 2.0 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria Flash | 64 GB |
| Dimensiones (mm) | 234 x 150 x 19,6 mm |
| Peso | 700 g (con batería) |
| Pantalla | Pantalla IPS de 8.0" (1280x800) |
| Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos |
| Teclado | 6 botones, 1 botón de encendido |
| Interfaces | USB Tipo-C |
| Tipo de Batería | 9000 mAh |
| Duración Esperada de la Batería | Tiempo de funcionamiento típico: no menos de 10 horas |
| Tiempo de Carga Esperado | Carga rápida PE2.0 |
| Notificaciones | Sonido, vibración, LED |
| Sensores | Sensor G, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, BRÚJULA |
| Audio | Altavoces estéreo duales frontales, volumen 90 dB ± 3 dB (distancia de prueba 10 cm) |
| Conector de audio | |
| Pin Pogo | Contacto de 20 pines Pogo |
| Ranura de expansión | 2 ranuras para tarjetas Micro SIM, 1 ranura para tarjeta microSD |
| Cámara | Autoenfoque trasero de 13 MP, flash LED de alta luminosidad, cámara frontal de 5 MP |
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -30 °C a 70 °C |
| Humedad | 5 %-95 % (sin condensación) |
| Descarga electroestática (ESD) | Descarga en aire ±15 kV, descarga por contacto ±8 kV |
| Caída | Caída desde 1 metro sobre suelo de cemento |
| Clasificación IP | IP65 |
| RADIO WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 |
| RADIO WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G de doble frecuencia |
| RADIO WPAN | Bluetooth 4.1 BLE |
| RFID | ISO14443NB, ISO15693, NFC. Distancia de lectura: 0~5 cm |
| GPS | GPS+BD+GLONASS |
| Hardware | CCC CE |
| Estándar | 2 años |
Documentos
| Nombre | Vista | Tipo |
|---|---|---|
| Hoja de datos de SD80 Libra | Vista | Hoja de datos |
Versiones disponibles
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| SD80 | Tablet de 8" de 2 GHz, 4 GB/64 GB, sensor de imagen CMOS 2D con puntero láser, Wi-Fi, 3G/4G, Bluetooth, GPS, NFC, cámara (Android 8.1). Incluye cable USB y adaptador multienchufe. |











